<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOGGEN OM BANDHAGEN &#187; historia</title>
	<atom:link href="http://bandhagen.org/blogg/kategori/historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bandhagen.org/blogg</link>
	<description>bandhagen.org/bandhagen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2009 06:22:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Skärlingebacken</title>
		<link>http://bandhagen.org/blogg/61/skarlingebacken/</link>
		<comments>http://bandhagen.org/blogg/61/skarlingebacken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 18:08:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandhagen.org/blogg/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Vykort från Bandhagen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="mceTemp">
<dl id="attachment_62" class="wp-caption alignnone" style="width: 730px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-large wp-image-62" title="Vykort från Bandhagen" src="http://bandhagen.org/blogg/filer/bnadhagen-vykort1-1024x628.jpg" alt="Skärlingebacken i Bandhagen" width="720" height="441" /></dt>
</dl>
</div>
<p>Vykort från Bandhagen, troligen taget på 1950- eller 60-talet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bandhagen.org/blogg/61/skarlingebacken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vardag i Vantör</title>
		<link>http://bandhagen.org/blogg/56/vardag-i-vantor/</link>
		<comments>http://bandhagen.org/blogg/56/vardag-i-vantor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 14:44:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandhagen.org/blogg/56/vardag-i-vantor/</guid>
		<description><![CDATA[Kenneth Ahlborn och Håkan Arnell skildrar livet i Bandhagen, Högdalen, Rågsved och Hagsätra i boken Vardag i vantör. Det är huvudsakligen en bildsamling 1938-1980. Bokhandeln i Högalen säljer den och går även att köpa från Bokus för 190 kronor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="clear: both">Kenneth Ahlborn och Håkan Arnell skildrar livet i Bandhagen, Högdalen, Rågsved och Hagsätra i boken Vardag i vantör. Det är huvudsakligen en bildsamling 1938-1980.</p>
<p style="clear: both">Bokhandeln i Högalen säljer den och går även att <a href="http://www.bokus.com/b/9789163167706.html?pt=search_result&#038;search_term=vardag%20i%20vant%F6r" target="_blank">köpa från Bokus för 190 kronor</a>.</p>
<p><br class="final-break" style="clear: both" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bandhagen.org/blogg/56/vardag-i-vantor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staden i sol och ljus</title>
		<link>http://bandhagen.org/blogg/50/staden-i-sol-och-ljus/</link>
		<comments>http://bandhagen.org/blogg/50/staden-i-sol-och-ljus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 16:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>morgan</dc:creator>
				<category><![CDATA[historia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bandhagen.org/blogg/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Bandhagen är staden i sol och ljus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bandhagen byggdes på obebyggd mark i börja av 1950-talet. I en reklamtext från HSB och Familjebostader 1953 beskrivs Bandhagen och grannstaden Högdalen som &#8221;staden i sol och ljus&#8221;.</p>
<p>Bandhagen blev formellt en egen stadsdel den 1 januari 1952 då den bröts ut ur Örby. Den 1 januari 1953 hade Bandhagen 663 invånare och ett år senare 3428. 1958 kom toppnoteringen med 9294 invånare. Därefter börjar, som i alla Söderorts stadsdelar, en långsam tillbakagång.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bandhagen.org/blogg/50/staden-i-sol-och-ljus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
